Menyikapi dengan banyaknya bencana akhir-akhir ini, mengingatkan kita agar selalu menjaga sikap dan perilaku sebagai umat beragama. Dimana agama apapun mengajarkan untuk selalu bersikap welas asih, saling menyayangi sesama juga selalu taat kepada Sang Pencipta. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar juga merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan, menjaga agar ekosistem tetap seimbang sehingga alam tetap terjaga.
Disamping itu, pengaruh dari gelombang badai matahari juga menjadikan perubahan iklim di bumi secara signifikan, musim menjadi kacau, tercatat untuk tahun 2010 di Indonesia tidak terjadi kemarau. Gempa bumi juga tidak henti-hentinya menggoncang dunia terutama di wilayah cincin api seperti di Indonesia. Salah satu gempa dahsyat yang banyak menimbulkan kerusakan adalah gempa Bantul tahun 2006 menyebabkan ribuan rumah rusak parah, ribuan orang tewas dan tak kalah menarik bahwa akibat gempa di Bantul tersebut menyebabkan stok magma cair mengalir menuju ke Gunung Merapi.
Tahun 2010 tepatnya bulan Oktober dimulailah aktivitas Gunung Merapi yang dengan sangat cepat selalu meningkat aktivitasnya dan tanggal 26 Oktober 2010 Gunung teraktiv didunia ini meletus untuk pertama kalinya di tahun itu. Disusul pada tanggal 4 - 5 Nopember 2010 meletus dengan dahsyat dan memecahkan rekor letusan terdahsyat yang pernah terjadi dan korbanpun berjatuhan.
NO | HARI, TANGGAL | PERISTIWA |
1 | Selasa, 26 Oktober 2010 | Gunung Merapi mulai meletus. |
2 | Rabu, 2 November 2010 | Pasca erupsi, Kali Krasak mulai terjadi banjir kecil, dan dasar sungai pun mulai penuh sedimen. |
| |
3 | Kamis, 4 November 2010 | Kali putih banjir pertama (semua dam penuh material)Lahar dingin terjadi sebelum Merapi repusi. Banjir ini hanya memenuhi 15 dam. Yakni dam Cabe Kidul, Cabe Lor, Ngepos Salamsari, Jenglik, semua ada di kec. Srumbung. |
| |
| |
| |
4 | malam Jumat 5 November | Gunung Merapi meletus dahsyat. |
5 | Senin, 8 November 2010 | Kali putih meluap, Dam Jengglik jebol dan terbentuk aliran ke Kali Batang) dan pabelan banjir besar (groundsill Kojorsemendi tergerus) |
| |
| |
6 | Selasa, 9 November 2010 | Kali Pabelan banjir lahar dingin menyebabkan jembatan Srowol tergerus, dan dasar sungai turun 3 meter. Lahar dingin mulai berulah, menjebol dam Jengglik dan Ngepos lahar mengalami penyimpangan arus (overslah), sehingga aliran lahar masuk ke kali Batang yang menimbun 5 dusun di 2 desa, yakni Mantingan dan Salam kec, Salam. |
| |
| |
| |
| |
| |
7 | Rabu, 10 November 2010 | Kali Pabelan banjir lahar dingin (dasar sungai turun 5 meter). |
8 | Kamis, 11 November 2010 | Kali Putih banjir lahar dingin (bendung Candi rusak) |
9 | Minggu, 14 November 2010 | Kali Putih banjir lahar besar (aliran lahar overslah ke Kali Batang, Cekdam Ngepos, PU-DPU- D4, PU-D3 rusak.) akibatnya tiga bendung Kali batang di Desa mantingan salam rusak. |
| |
| |
| |
10 | Sabtu, 20 November 2010 | Kali Putih banjir lahar dingin (jembatan Gempol mulai tertutup sedimen, tanggul kali Putih di Dusun Ngaglik, Srumbung putus). |
| |
11 | Selasa 23, November 2010 | Kali Batang banjir lahar dingin lahar menggenangi 30 hektar sawah. |
| |
12 | Rabu, 24 November 2010 | Kali Putih banjir lahar dingin menyebabkan bendung druju di Dusun Sabrangkali, Desa Blongkeng, kec ngluwar tergerus |
| |
13 | Rabu, 1 Desember 2010 | K.Putih dan Kali Pabelan banjir lahar dingin (jembatan Srowol putus) |
14 | Kamis, 2 Desember 2010 | Banjir terjadi di Sungai Putih kapasitas sedang,kopimix kental |
15 | Minggu, 5 Desember 2010 | Kali Putih banjir lahar dingin, ini menyebabkan jalur Magelang - Jogja putus. Dusun Salakan desa Sirahan mulai tergenang banjir. |
| |
16 | Rabu, 8 Desember 2010 | Kali Putih kembali banjir lahar, menjadikan jalur Magelang - Jogja tertutup pasir setinggi 2 meter. |
| |
17 | Kamis, 9 Desember 2010 | Kali Putih banjir lagi, pemakaman Sirahan mulai tergerus dan 15 jazad hilang. |
| |
18 | Kamis,23 Desember 2010 | Kali Putih banjir sekitar habis magrib kapasitas sedang |
19 | Senin, 3 Januari 2011 | Lagi-lagi Kali Putih banjir lahar dingin, jalur utama putus lagi. Sedangkan dusun Gempol mulai terendam material vulkanik. Warga bayak diungsikan. |
| |
| |
20 | Minggu, 9 Januari 2011 | Kali Putih banjir lahar dingin- jalan raya tertimbun material lagi. Dusun gempol mulai rata dengan tanah. Demikian juga 10 dusun di desa Sirahan. |
| |
| |
21 | Minggu, 23 Januari 2011 | Kali Putih banjir besar lagi. Jalan raya kembali tergenang dan 14 dusun di desa sirahan terkena banjir lahar. Hanya dua dusun yakni dusun Precetan dan Ngemplak Kidul yang aman dari lahar. Dari 3.407 warga 3.066 diantaranya menjadi pengungsi. |
| |
| |
| |
22 | Minggu, 9 Februari 2011 | pukul 20.25 s.d 21.10 WIB di K. Putih yang tercatat di Pos Ngepos dengan ketinggian mencapai 1,5 m |
| |
23 | Jumat, 4 Maret 2011 | banjir di Kali Putih pada pukul 16:30 WIB dengan ketinggian 2 m |
24 | Sabtu, 19 Maret 2011 | Banjir kembali terjadi di k.Putih merendam areal persawahan desa Sirahan |
| |
25 | Senin, 21 Maret 2011 | pada pukul 15:38 WIB terjadi banjir lahar di K.Putih dengan ketinggian mencapai 1.5 m, pada pukul 16:16 WIB jalan Yogya –Magelang ditutup, warga krapyak diungsikan ke gajahan gulon |
| |
| |
26 | Rabu, 30 Maret 2011 | Kali Putih Banjir kapasitas sedang, Kali Pabelan banjir besar krn Kali Senowo,Apu dan Tringsing banjir besar bersamaan mengakibatkan jembatan Pabelan di Tangkilan hanyut shg jalur dari jogja ke magelang putus |
| |
| |
| |
27 | Minggu, 3 April 2011 | Kali Putih banjir kapasitas sedang, meluap ke persawahan dsn Dowakan Jumoyo . Malamnya terjadi lagi banjir di Senowo |
| |
| | update 5 April 2011, ESDM MGL |
No comments:
Post a Comment